Isingeniso:
Ukusetshenziswa kwezindawo eziphambili zomkhakha. Imboni yobuciko: Ukubaza abalingiswa abahlukahlukene kanye nezibalo ngezipho, ifenisha, izindatshana zokhuni, imisebenzi yobuciko nezikhumbuzo. Imboni ye-Matrix Processing: isetshenziswa ekubanjweni kwezinhlamvu namaphethini, ukucutshungulwa kwemikhiqizo emincane ye-matrix. Kusetshenziswa umhlahlandlela oqondile. Ingabe umhlahlandlela we-Linear ohambisana nokuxhumana komhlaba, umhlahlandlela oqondile oqondile wabakhiqizi bemishini ye-CNC usebenzisa ezinye zempilo ejwayelekile yezikhathi ezingama-2200-Advisory, ukusetshenziswa kwesikhathi eside ukunemba okuphezulu. Sebenzisa amadrayivu aphezulu, ngokushesha kune-modeli yasekuqaleni, kucishe kube ngamamitha amabili.
Ukucaciswa:
Isifanekiso | Yh-1325 |
Indawo yokuqopha | 1300 x 2500mm |
X, y, z, z ukunemba kokuma kokuma | ± 0.03 / 300mm |
X, y, z Ukubeka kabusha ukunemba kokuma | ± 0.01mm |
Isakhiwo se-lathe | Insimbi |
Y Isakhiwo | I-Square Orbit, Screw Ball |
X, isakhiwo se-Z | I-Square Orbit, Screw Ball |
Amandla ama-Max.Consume | 3.2kw |
UMax.Speed | 0-4000mm / Min |
Isivinini se-Max.Working | 0-3000mm / Min |
Spindle motor | 3.2kw |
Isivinini esikhulu | I-24000r / Min |
Imodi yokusebenza | Gxatha |
Ukusebenza kwamandla kagesi | AC220V / 50HZ |
Juba | G ikhodi, * UOO, * mmg |
Isistimu esebenzayo | Uhlelo lwe-weihong |
Imemori ye-Flash | 32m |
Ububanzi beBlade | Φ 13.77, Φ 2, Φ 2, Φ 2 |
X, y Ukusebenza Ubuhle | <0.02mm |
Isoftware | Isoftware, uhlobo lwe-Type3, ubuciko |
Ukufaka ndawonye | I-12cbm |
Isisindo esikhulu | 780kg |
Ngo-18218409072