Isingeniso:
I-Double Jet InKjet Plotter, ukusebenza okuzinzile, ukubukeka okuhle, umphumela omuhle wokuphrinta, imigqa ebushelelezi futhi ecacile, ukunemba okusheshayo, ukupela okusheshayo, ukusetshenziswa kwephepha le-ink ye-ink nephepha elijwayelekile, kunciphisa izindleko zokusebenzisa. Inezinzuzo eziningi ezifana nesivinini esiphakeme, ukulungiswa okuphezulu, ububanzi obubanzi, ukulungiswa okulula kanye nezindleko eziphansi zezesekeli. I-Servo Code Disk control control control, indawo evaliwe yonke ye-loop, indawo yokudweba iphepha elizenzakalelayo.
Ulimi oluhambisanayo: I-HPLL HPLL2 DMPL Ulimi luhambisana nayo yonke i-Garment CAD Software futhi inohlelo lokuphathwa kokuphuma oluzimele, olungaxhuma kumafayela ajwayelekile e-CAD.
Ukucaciswa:
Tr12 | I-TR17 | Tr19 | I-TR21 | I-TR23 | |
Ububanzi bephepha eliphezulu | 1300mm | I-1800mm | I-2000mm | I-2200mm | 2400mm |
Ububanzi obuphezulu bokudweba | I-1150mm | I-1700mm | 1900mm | I-2100mm | I-2300mm |
Inani lama-cartridgeges / uhlobo lwe-Phrinta | Ama-cartridge we-Darthrids angu-Dartges we-Darthsges we-Dartges we-Dartges angu-Dartges we-Darthsges we-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges e-Dartges ezimbili. | ||||
Ukushayela | Ukulawulwa kwe-servo ye-servo yedijithali ephezulu, ukuma okugcwele okuvaliwe | ||||
Isixazululo | I-150-600dpi (i-toner Gcina ngokuzithandela) | ||||
Phrinta isivinini | I-80-120㎡/Okokubhida | ||||
Ifomethi yomyalo | I-HP-GL | ||||
I-Port Port | I-USB, ukuphrinta kwenethiwekhi | ||||
Ipulatifomu yesoftware | Win7 / Me / NT / 2000, kungafundwa ingubo yengubo yengubo ekhiqizwayo | ||||
Ukuhlanza i-Nozzle | Umsebenzi wokuhlanza okuzenzakalelayo | ||||
Vala Okuphakelayo | I-Front Autothomath Admission auteder System, ingahle ichithe ukuphrinta kwamaphepha, ukuphrinta okulula inani elikhulu lezingcezu ezimfishane zoMarku, ukonga isikhathi sokulayisha iphepha | ||||
Izidingo Zemvelo | Lokushisa le-10 ℃ -35 ℃ umswakama umswakama we-rh15-85% (akukho mali) | ||||
Voltage | Amandla we-AC220V / 60hz angaphansi kwe-400W (AC110V Optional) |
Ngo-18218409072